| 招生计划类别 | 院校名称 | 专业名称 | 学制 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|
| 物理组合 | 院校A | 物理学类 | 四年 | 100 |
| 物理组合 | 院校B | 应用物理学 | 四年 | 80 |
| 物理组合 | 院校C | 电子信息工程 | 四年 | 120 |
| 物理组合 | 院校D | 光电信息科学与工程 | 四年 | 90 |
| 物理组合 | 院校E | 软件工程 | 四年 | 100 |
| 物理组合 | 院校F | 自动化 | 四年 | 110 |
| 物理组合 | 院校G | 机械工程 | 四年 | 90 |
| 物理组合 | 院校H | 测控技术与仪器 | 四年 | 70 |
| 物理组合 | 院校I | 电气工程及其自动化 | 四年 | 100 |
| 物理组合 | 院校J | 生物医学工程 | 四年 | 60 |
| 物理组合 | 院校K | 化学工程与工艺 | 四年 | 80 |
| 物理组合 | 院校L | 材料科学与工程 | 四年 | 90 |
| 物理组合 | 院校M | 交通运输 | 四年 | 100 |
| 物理组合 | 院校N | 土木工程 | 四年 | 110 |
| 物理组合 | 院校O | 环境工程 | 四年 | 90 |
| 物理组合 | 院校P | 计算机科学与技术 | 四年 | 120 |
| 物理组合 | 院校Q | 经济统计学 | 四年 | 80 |
| 物理组合 | 院校R | 数学与应用数学 | 四年 | 100 |
| 物理组合 | 院校S | 英语 | 四年 | 90 |
注:以上表格仅为示例,实际招生计划以官方发布为准。表格内容包含招生计划类别、院校名称、专业名称、学制以及招生人数等信息,旨在提供一个全面、有深度的招生计划概览。