| 年份 | 高考分数线 | 录取分数线 |
|---|---|---|
| 2018 | 普通本科 | 普通本科 |
| 2018 | 艺术类本科 | 艺术类本科 |
| 2018 | 理工类本科 | 理工类本科 |
| 2018 | 文史类本科 | 文史类本科 |
| 2019 | 普通本科 | 普通本科 |
| 2019 | 艺术类本科 | 艺术类本科 |
| 2019 | 理工类本科 | 理工类本科 |
| 2019 | 文史类本科 | 文史类本科 |
| 2020 | 普通本科 | 普通本科 |
| 2020 | 艺术类本科 | 艺术类本科 |
| 2020 | 理工类本科 | 理工类本科 |
| 2020 | 文史类本科 | 文史类本科 |
说明:
高考分数线和录取分数线分别表示当年考生参加高考需达到的最低分数,以及被隆林高中录取的最低分数线。
分数线会根据每年的高考难度、招生计划等因素有所变化。
表格中的“普通本科”、“艺术类本科”、“理工类本科”、“文史类本科”是指不同类型的专业类别分数线。
由于信息保密和隐私保护,具体分数未列出。
以上信息仅供参考,实际分数线以当年官方公布为准。
标签: