| 线路信息 | 邛崃到广安汽车时刻表 | |||
|---|---|---|---|---|
| 出发站 | 邛崃汽车站 | |||
| 目的地站 | 广安汽车站 | |||
| 班次信息 | 每日有多趟班车,具体班次请参考下表 | |||
| 时刻表详情 | ||||
| ---------- | ---------------------- | |||
| 班次 | 发车时间 | 到达时间 | 乘车时长 | 票价 |
| 1 | 07:00 | 09:30 | 2小时30分钟 | 约60元 |
| 2 | 09:30 | 12:00 | 2小时30分钟 | 约60元 |
| 3 | 12:30 | 15:00 | 2小时30分钟 | 约60元 |
| 4 | 15:30 | 18:00 | 2小时30分钟 | 约60元 |
| 5 | 18:30 | 21:00 | 2小时30分钟 | 约60元 |
| 6 | 21:30 | 00:00 | 3小时30分钟 | 约70元 |
| ---------- | ---------------------- | |||
| 广安汽车时刻表查询 | 如需查询最新时刻表,请前往广安汽车站售票窗口或通过官方渠道进行查询。为确保行程顺利,建议提前一天或当天上午查询最新时刻信息。 |
温馨提示:
以上时刻表仅供参考,实际发车时间可能因天气、路况等因素有所调整。
票价可能会有变动,具体以购买时票价为准。
建议旅客出行前关注当地交通部门的最新公告,以确保行程安全。
标签: