| 故障码类别 | 故障码图标 | 故障描述 | 检查项目 | 常见原因 |
|---|---|---|---|---|
| 电气系统 | 图标1 | 电池电压低 | 电池、充电系统 | 电池老化、连接松动 |
| 图标2 | 蓄电池放电 | 电流表、蓄电池 | 用电设备故障、电池容量不足 | |
| 图标3 | 起动电机故障 | 起动电机、控制线路 | 电机损坏、线路故障 | |
| 发动机系统 | 图标4 | 气缸压力低 | 气缸压力表、气缸盖 | 活塞环磨损、气门密封不良 |
| 图标5 | 燃油压力低 | 燃油压力表、燃油泵 | 燃油泵故障、油路堵塞 | |
| 图标6 | 点火系统故障 | 点火线圈、火花塞 | 点火线圈损坏、火花塞积碳 | |
| 变速系统 | 图标7 | 变速箱油温高 | 变速箱油温传感器 | 油品质量差、冷却系统故障 |
| 图标8 | 变速箱漏油 | 变速箱壳体、油封 | 油封老化、壳体损坏 | |
| 图标9 | 变速箱打滑 | 变速箱、离合器 | 离合器片磨损、变速器内部磨损 | |
| 制动系统 | 图标10 | 制动失效 | 制动液液位、制动踏板 | 制动液不足、制动片磨损 |
| 图标11 | 制动系统泄漏 | 制动液管路、制动器 | 管路老化、制动器磨损 | |
| 图标12 | 制动比例失调 | 制动系统比例阀 | 比例阀故障、制动管路压力不均 | |
| 转向系统 | 图标13 | 转向助力失效 | 助力泵、转向机 | 助力泵故障、转向机损坏 |
| 图标14 | 转向沉重 | 转向机、转向助力系统 | 转向机内部磨损、助力系统泄漏 | |
| 图标15 | 转向失控 | 转向机、转向助力系统 | 转向机损坏、助力系统故障 | |
| 其他系统 | 图标16 | 车辆警告灯 | 各类警告灯 | 警告灯线路故障、传感器故障 |
| 图标17 | 车辆异常振动 | 车辆底盘、悬挂系统 | 底盘部件松动、悬挂系统磨损 | |
| 图标18 | 车辆异常噪音 | 车辆底盘、发动机 | 底盘部件磨损、发动机内部异常 | |
| 图标19 | 车辆排放超标 | 尾气排放传感器 | 传感器故障、发动机燃烧不完全 | |
| 图标20 | 车辆故障码清除 | 故障码读取设备 | 故障码清除设备操作不当 |
标签: