| 日期 | 白天天气 | 夜间天气 | 温度范围(℃) | 风力等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 晴到多云 | 多云 | 4-14 | 1-2级 |
| 1月2日 | 阴有小雨 | 小雨转多云 | 6-11 | 3-4级 |
| 1月3日 | 阴 | 雨夹雪 | 2-9 | 4-5级 |
| 1月4日 | 阴转多云 | 多云 | 5-12 | 1-3级 |
| 1月5日 | 晴 | 多云 | 3-13 | 1-2级 |
| 1月6日 | 多云转阴 | 阴有小雨 | 5-10 | 2-4级 |
| 1月7日 | 阴 | 雨夹雪 | 2-8 | 3-5级 |
| 1月8日 | 阴转多云 | 多云 | 4-12 | 1-3级 |
| 1月9日 | 晴 | 多云 | 5-14 | 1-2级 |
| 1月10日 | 多云转阴 | 阴有小雨 | 6-11 | 2-4级 |
| 1月11日 | 阴 | 雨夹雪 | 2-9 | 3-5级 |
| 1月12日 | 阴转多云 | 多云 | 4-12 | 1-3级 |
| 1月13日 | 晴 | 多云 | 5-14 | 1-2级 |
| 1月14日 | 多云转阴 | 阴有小雨 | 6-11 | 2-4级 |
| 1月15日 | 阴 | 雨夹雪 | 2-8 | 3-5级 |
| 1月16日 | 阴转多云 | 多云 | 4-12 | 1-3级 |
| 1月17日 | 晴 | 多云 | 5-14 | 1-2级 |
| 1月18日 | 多云转阴 | 阴有小雨 | 6-11 | 2-4级 |
| 1月19日 | 阴 | 雨夹雪 | 2-9 | 3-5级 |
| 1月20日 | 阴转多云 | 多云 | 4-12 | 1-3级 |
| 1月21日 | 晴 | 多云 | 5-14 | 1-2级 |
| 1月22日 | 多云转阴 | 阴有小雨 | 6-11 | 2-4级 |
| 1月23日 | 阴 | 雨夹雪 | 2-8 | 3-5级 |
| 1月24日 | 阴转多云 | 多云 | 4-12 | 1-3级 |
| 1月25日 | 晴 | 多云 | 5-14 | 1-2级 |
| 1月26日 | 多云转阴 | 阴有小雨 | 6-11 | 2-4级 |
| 1月27日 | 阴 | 雨夹雪 | 2-9 | 3-5级 |
| 1月28日 | 阴转多云 | 多云 | 4-12 | 1-3级 |
| 1月29日 | 晴 | 多云 | 5-14 | 1-2级 |
| 1月30日 | 多云转阴 | 阴有小雨 | 6-11 | 2-4级 |
请注意,以上天气预报仅供参考,实际天气情况可能会有所变化。
标签: